金鯱賞 on Wins 浅草 [競馬]
中京12R 4歳1000万 D1700
1 1 アグネススピリッツ 10.6 3.0 - 5.0 落着きなし×
2 2 キングトップガン 2.2 1.1 - 1.3 フミコミ△ ①
3 3 ゴールドイモン 15.9 2.7 - 4.5 フミコミ× ⑤
4 4 ウインプログレス 28.9 5.3 - 9.4 フミコミ△ ②
4 5 トーアセンヒメ 41.5 10.8 - 19.2 落着きなし×
5 6 テイエムヘネシー 50.7 4.5 - 7.8 ゴツゴツ× ③
5 7 ウェディングマター 123.4 13.7 - 24.3 印象無し×
6 8 ストームタイガー 7.0 1.5 - 2.2 硬い×
6 9 ゼンノパルテノン 9.6 2.0 - 3.2 フミコミ×
7 10 シゲルダンプウ 21.4 4.0 - 6.8 フミコミ甘い×
7 11 エアデルソール 16.1 4.4 - 7.7 ホソイ×
8 12 クリノゴールド 11.5 4.3 - 7.5 発汗×
8 13 フィールドジュエル 8.5 2.3 - 3.8 キオウ× ④
中京11R 金鯱賞 GⅡ T2000
1 1 スウィフトカレント 3.5 1.6 - 2.2 フミコミ△ ②
2 2 シルクネクサス 28.5 5.1 - 8.4 まずまず△
3 3 タガノデンジャラス 9.8 2.0 - 3.0 フミコミ△
4 4 ストーミーカフェ 58.5 18.1 - 30.2 硬い×
5 5 アサカディフィート 19.0 3.3 - 5.3 ユルイ×
5 6 インティライミ 11.6 2.4 - 3.7 硬い× ③
6 7 マチカネオーラ 9.0 2.7 - 4.3 落着き無し×
6 8 ローゼンクロイツ 4.1 1.2 - 1.4 前肢出悪い× ①
7 9 パッシングマーク 136.0 23.3 - 38.8 ハリ×
7 10 ニホンピロキース 37.7 5.2 - 8.7 キオウ× ⑤
8 11 アドマイヤメイン 4.6 2.4 - 3.7 前肢出悪い×
8 12 ヴィータローザ 13.6 2.7 - 4.3 落着きなし× ④
中京10R 白百合S T1800
1 1 ウィルビーキング 46.4 6.9 - 9.0 フミコミ×
2 2 ワンダースティーヴ 74.5 15.2 - 19.7 まずまず△
3 3 キングスデライト 21.1 4.8 - 6.2 トモ×
4 4 ゴールデンエビス 51.0 6.5 - 8.5 フミコミ×
4 5 ニュービギニング 6.3 2.3 - 2.9 落着きなし×
5 6 ビンチェロ 11.6 3.3 - 4.2 硬い× ③
5 7 メイショウレガーロ 5.2 1.7 - 2.0 フミコミ△
6 8 オースミダイドウ 6.4 2.5 - 3.2 発汗× ①
6 9 バブルウイズアラン 8.9 2.9 - 3.7 落着きなし×
7 10 コンティネント 7.6 2.5 - 3.1 ハリある△ ②
7 11 マイネルアナハイム 25.9 5.1 - 6.5 まずまず△ ⑤
8 12 ダイレクトキャッチ 5.5 2.1 - 2.6 硬い× ④
8 13 ゴールドキリシマ 10.2 2.6 - 3.2 フミコミ△
中京9R 御嶽特別 D1700
1 1 クリアヴィジョン 23.0 3.0 - 4.4 フミコミ△ ⑤
1 2 スマイルハヅキ 240.8 33.9 - 51.6 印象無し×
2 3 ハウンドコップ 12.7 4.4 - 6.4 ハリある△
2 4 パントマイミスト 11.6 2.5 - 3.5 前肢出悪い×
3 5 ノーストピア 22.8 7.0 - 10.4 悪くない△
3 6 バンブーライカルト 8.0 1.9 - 2.6 まずまず△
4 7 アグネスクラウン 72.9 3.1 - 4.4 チャカツク×
4 8 トップアーチ 117.9 21.9 - 33.3 印象無し×
5 9 フォグキャスケード 10.1 1.9 - 2.6 フミコミ×
5 10 トップオブツヨシ 2.9 5.5 - 8.1 伸びのある歩様▲ ②
6 11 ビューティフルアイ 100.7 35.4 - 53.8 硬い×
6 12 フサイチウィード 6.1 3.4 - 5.0 フミコミ△ ③
7 13 キーンゲイル 7.0 1.3 - 1.6 フミコミ△ ①
7 14 マコトスペリオル 16.1 3.1 - 4.4 落着きなし× ④
8 15 ユウカージナル 47.4 24.8 - 37.8 落着きなし×
8 16 ゴールデンラダー 77.0 10.6 - 15.9 フミコミ×
中京8R 4歳500万 T1200
1 1 ミズホユウセイ 38.3 13.6 - 17.4 丸い×
1 2 オリエンタルローズ 52.0 7.0 - 9.0 フミコミ×
2 3 ランヘランバ 39.1 4.2 - 5.4 フミコミよく、柔らかい▲
2 4 フミノウインダム 5.5 2.6 - 3.2 まずまず△ ⑤
3 5 ナイスソニック 14.2 4.6 - 5.8 前肢出悪い×
3 6 テイエムカイブツ 31.1 3.9 - 5.0 硬い×
4 7 ケイティーズギフト 55.9 7.1 - 9.1 硬い× ③
4 8 キラースマイル 20.7 3.9 - 4.9 印象無し×
5 9 メイショウフウライ 52.0 6.6 - 8.4 硬い×
5 10 カスタリア 8.0 2.4 - 3.0 硬い×
6 11 ワンダーノンブーレ 11.2 3.4 - 4.3 フミコミ×
6 12 リッカバクシンオ 5.9 1.9 - 2.1 フミコミ△ ②
7 13 エジプシャン 6.7 3.3 - 4.2 落着きなし× ④
7 14 エイシンラビアン 24.8 7.0 - 8.9 硬い×
8 15 トレノジュビリー 4.3 2.3 - 2.8 ハリある△ ①
8 16 ツモルランサー 173.1 14.6 - 18.6 印象無し×
8 17 クイックマリ 95.7 9.3 - 12.0 丸い、トモ×
中京7R 4歳500万 T2000
1 1 チョウビジン 49.6 12.3 - 16.9 丸い×
2 2 ロングパイル 112.6 12.7 - 17.4 落着きなし×
3 3 プリムラシチー 2.5 2.1 - 2.7 落着きなし× ⑤
3 4 ギーニョ 6.4 2.5 - 3.2 丸い× ①
4 5 アフェランドラ 5.2 1.9 - 2.4 まずまず△ ②
4 6 ローテローゼ 137.6 12.7 - 17.4 発汗×
5 7 フレアキャスケード 91.7 13.9 - 19.0 硬い×
5 8 テイエムトパーズ 47.7 7.0 - 9.5 フミコミ△
6 9 シャドウストリーム 7.9 1.6 - 2.0 まずまず△ ④
6 10 イナズマイージス 17.6 2.8 - 3.7 硬い×
7 11 サダムアカイカゼ 10.7 2.7 - 3.5 硬い×
7 12 ミスズユーワヒメ 154.8 13.9 - 19.0 丸い×
8 13 ドレスコード 14.4 3.0 - 4.0 力強いフミコミ▲
8 14 リキアイコンドル 12.4 2.0 - 2.6 フミコミ× ③
東京12R 4歳1000万 D1600
1 1 ミンナシアワセ 24.3 3.6 - 7.4 ハリ×
2 2 エドノドリーム 12.0 3.0 - 6.1 まずまず△ ⑤
3 3 メイショウルイーズ 53.9 5.3 - 11.3 硬い×
4 4 ナチュラルリーダー 57.0 8.8 - 18.8 印象無し×
4 5 グランドハリケーン 11.2 2.2 - 4.2 前肢出悪い×
5 6 ヴンダー 8.6 3.0 - 6.1 フミコミ甘い×
5 7 ゴールドステイブル 20.9 5.3 - 11.1 腰甘い× ④
6 8 ソフトパワー 25.2 3.4 - 7.0 フミコミ△ ③
6 9 クレヨンルージュ 5.7 2.3 - 4.5 フミコミよく、柔らかい▲
7 10 リバースモード 2.8 1.0 - 1.0 まずまず△ ①
7 11 メジロラルゴ 22.1 4.3 - 9.0 まずまず△ ②
8 12 ホッカイラブリー 44.2 6.4 - 13.7 丸い×
8 13 デュヴァル 5.1 2.7 - 5.4 落着きなし×
東京11R 欅ステークス D1400
1 1 オフィサー 9.3 3.8 - 4.7 硬い× ③
1 2 ゼンノストライカー 42.6 4.9 - 6.1 発汗× ④
2 3 タイキジリオン 26.6 9.2 - 11.6 前肢出悪い×
2 4 ボードスウィーパー 9.9 5.6 - 6.9 まずまず△
3 5 シアトルユー 75.2 11.6 - 14.5 前肢出悪い×
3 6 チョウカイロイヤル 14.7 3.3 - 4.0 ハリ×
4 7 アンクルリーサム 7.3 2.4 - 2.9 前肢出悪い×
4 8 トロピカルライト 12.6 2.5 - 3.0 まずまず△ ②
5 9 キネティクス 30.0 7.8 - 9.7 チャカツク×
5 10 ライラプス 15.3 3.9 - 4.9 落着きなし×
6 11 ミリオンベル 11.7 3.5 - 4.3 まずまず△
6 12 トウショウギア 8.3 4.2 - 5.2 ハリ△ ①
7 13 トーセンブライト 9.6 3.0 - 3.6 硬い×
7 14 ダンディズム 7.0 3.1 - 3.8 ハリある△ ⑤
8 15 トシザヘネシー 7.7 2.0 - 2.3 前肢出悪い×
8 16 ハギノベルテンポ 74.0 15.6 - 19.5 前肢出悪い×
東京10R 由比ヶ浜特別 T1400
1 1 ビッグカポネ 5.9 2.4 - 3.2 フミコミよく、ハリある▲
2 2 ダイゴカムイ 79.4 8.0 - 11.0 印象無し×
3 3 スピードタッチ 7.9 2.9 - 3.9 まずまず△ ②
4 4 シュウザンジャンプ 27.6 5.5 - 7.5 フミコミ△
4 5 ラブリネスオブパリ 14.6 4.9 - 6.7 硬い× ⑤
5 6 カームブレイカー 13.7 3.5 - 4.7 印象無し×
5 7 アンテリオール 13.1 8.6 - 11.8 ハリある△
6 8 トウショウヴォイス 8.3 1.6 - 2.0 前肢出悪い、落着きなし× ①
6 9 バルバレスコ 15.1 4.2 - 5.8 前肢出悪い× ③
7 10 ミスターケビン 5.1 1.6 - 2.0 落着きなし×
7 11 マチカネタマカズラ 5.6 1.9 - 2.5 フミコミ△ ④
8 12 レインボーロマンス 8.9 2.8 - 3.8 硬い×
8 13 シュトラウス 36.3 4.7 - 6.4 落着きなし×
東京9R 牡丹賞 T1600
1 1 テラモミリオネ 8.7 2.3 - 3.8 ハリある△
2 2 マイネルグラシュー 12.1 3.4 - 5.7 落着き無し× ②
3 3 ケイアイマイスキー 8.0 1.9 - 2.9 前肢出悪い× ⑤
4 4 サニーケーティング 35.5 5.8 - 9.8 ハリ×
5 5 ゴールドアラン 18.6 7.8 - 13.2 キオウ×
6 6 マイネヴェロナ 25.0 2.6 - 4.2 丸い×
6 7 ケイアース 2.2 1.1 - 1.2 まずまず△ ①
7 8 シルクオルフェウス 11.8 3.0 - 4.9 まずまず△ ④
7 9 プライドイズハート 8.7 2.2 - 3.5 まずまず△
8 10 ベルモントルパン 16.7 3.8 - 6.4 硬い×
8 11 アップルサイダー 10.9 2.4 - 3.8 落着きなし× ③
東京8R 4歳500万 T2000
1 1 ケーライアン 26.8 4.6 - 6.8 フミコミ×
2 2 メジロガンバス 9.8 2.9 - 4.3 まずまず△ ⑤
3 3 フジノスプレンダー 160.8 19.4 - 29.0 印象無し×
4 4 フェラーリセブン 2.6 1.3 - 1.4 フミコミ、柔らかい▲ ③
5 5 レオソレイユ 68.4 7.1 - 10.6 肩ゴツゴツ×
5 6 ドレックセル 13.2 2.2 - 3.1 キオウが、ハリある△
6 7 マイネルメロス 5.4 2.1 - 3.0 テンション高い×
6 8 シャチョマンユウキ 17.7 3.1 - 4.6 フミコミ甘い× ②
7 9 ダークフラッシュ 7.8 2.1 - 2.9 チャカツク× ④
7 10 カゼノコウテイ 11.4 2.3 - 3.2 ユルイ×
8 11 マイスターキング 9.2 3.6 - 5.2 前肢出悪い×
8 12 マチカネノワキ 14.4 4.7 - 7.0 フミコミ△ ①
東京7R 4歳500万 T1400
1 1 レオブライト 170.0 21.3 - 28.3 まずまず△
2 2 シンボリハレー 6.1 3.1 - 4.0 まずまず△ ①
2 3 クリノハッピーデイ 95.0 20.2 - 26.7 ハリある、柔らかい▲
3 4 ギブミーアチャンス 95.0 6.7 - 8.9 硬い×
3 5 フュノンガルウ 11.7 2.5 - 3.2 ハリある△ ⑤
4 6 クリノジャンファン 27.4 3.8 - 5.0 フミコミ×
4 7 セイリングシップ 8.2 1.8 - 2.2 印象無し× ④
5 8 ポンテペルレ 6.8 2.7 - 3.5 フミコミ甘い、丸い× ②
5 9 ホリノフラワー 78.8 7.3 - 9.7 印象なし×
6 10 エステヴァン 17.0 4.9 - 6.4 チャカツク×
6 11 テントゥワン 15.8 2.6 - 3.4 フミコミ△
7 12 メアリーステラ 4.0 3.2 - 4.2 硬い×
7 13 ショウナンタイトル 6.5 2.0 - 2.4 硬い× ③
8 14 ミヤコタイガー 21.4 4.3 - 5.7 フミコミ、発汗×
8 15 タケデンサンバ 11.3 4.1 - 5.4 フミコミ×








コメント 0